Description
Description :
Isotonic Sport de Trec est une boisson isotonique conçue pour réhydrater rapidement et efficacement le corps, tout en fournissant les électrolytes et les nutriments essentiels perdus pendant l’exercice physique intense. Cette formule est spécialement développée pour soutenir les performances sportives, améliorer l’endurance et accélérer la récupération. Idéale pour les athlètes de tous niveaux, elle aide à maintenir un équilibre électrolytique optimal et à prévenir la déshydratation.
Le conseil de la Team Vitamin :
Pour optimiser les effets de l’Isotonic Sport, consommez cette boisson pendant et après l’entraînement ou toute activité physique intense. Elle est particulièrement bénéfique pour les entraînements prolongés ou les compétitions. Assurez-vous de bien vous hydrater avant, pendant et après l’effort pour maximiser vos performances et votre récupération.
Comment l’utiliser :
Mélangez une portion d’Isotonic Sport de Trec avec de l’eau (environ 500 ml) et agitez bien jusqu’à dissolution complète. Buvez la solution par petites gorgées pendant l’exercice pour maintenir votre niveau d’hydratation. Vous pouvez également consommer cette boisson après l’entraînement pour une récupération rapide et efficace. Suivez les instructions de dosage fournies sur l’emballage.
Ingrédients et/ou Apports nutritionnels :
Blocage : | 40 | |||
Portions par paquet : | 25 | |||
Emballer : | 1000g | |||
Poids net : | 1000.00g | |||
Valeur nutritionnelle/informations nutritionnelles : | Pour 100 g | % RWS* | Par 80 g | % RWS* |
Valeur énergétique (énergie) | 1530kJ / 360kcal | 18 % | 1224kJ / 288kcal | 14 % |
Gras | 0g | 0 % | 0g | 0 % |
dont acides gras saturés | 0g | 0 % | 0g | 0 % |
Glucides | 90g | 35 % | 72g | 28 % |
dont sucres | 70g | 78 % | 56g | 62 % |
Protéine | 0g | 0 % | 0g | 0 % |
Ce | 151g | 25 % | 1,21g | 20 % |
Chlorure | 578,75mg | 72 % | 463 mg | 58 % |
Calcium | 305 mg | 38 % | 244 mg | 31 % |
Magnésium | 150 mg | 40 % | 120mg | 32 % |
Vitamine C | 50mg | 63 % | 40mg | 50 % |
Niacine (mg NE) | 10g | 63 % | 8g | 50 % |
Vitamine E (mg α-TE) | 7,5mg | 63 % | 6mg | 50 % |
Acide pantothénique | 3,75 mg | 63 % | 3mg | 50 % |
Vitamine B6 | 0,88mg | 63 % | 0,7 mg | 50 % |
Riboflavine (vitamine B2) | 0,88mg | 63 % | 0,7 mg | 50 % |
Thiamine (vitamine B1) | 0,69mg | 63 % | 0,55mg | 50 % |
Acide folique | 125 µg | 63 % | 100 µg | 50 % |
Biotine | 31,25 µg | 63 % | 25 µg | 50 % |
Vitamine B12 | 1,56 µg | 62 % | 1,25 µg | 50 % |
Saccharose | 44,9g | – | 35,9g | – |
Dextrose | 22,5g | – | 18g | – |
Maltodextrine | 22,3g | – | 18,8g | – |
Taurine | 1 250mg | – | 1 000 mg | – |
L-tyrosine | 750 mg | – | 600 mg | – |
Sodium | 605 mg | – | 484mg | – |
L-carnitine | 510mg | – | 408 mg | – |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.